Bảng Giá Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói
(Bảng giá tham khảo tại Luật Nguyễn)
| STT | SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/THÁNG | NGÀNH DỊCH VỤ (VND /tháng) |
|---|---|---|
| 1 | Không phát sinh hóa đơn | 500.000 |
| 2 | Từ 01 - 15 hóa đơn | 1.200.000 |
| 3 | Từ 16 - 30 hóa đơn | 1.800.000 |
| 4 | Từ 31 – 45 hóa đơn | 2.300.000 |
| 5 | Từ 46 - 60 hóa đơn | 2.600.000 |
| 6 | Từ 61 - 80 hóa đơn | 3.200.000 |
| 7 | Từ 81 - 100 hóa đơn | 3.600.000 |
| 8 | Từ 101 - 120 hóa đơn | 4.000.000 |
| 9 | Từ 121 hóa đơn | Thỏa thuận |
